-
Actuateur quart tour
-
Actuateur à plusieurs tours
-
Actuateur électrique résistant à l'explosion
-
Actuateur électrique intelligent
-
Actuateur compact
-
Actuateur électrique sans défaillance
-
Valve à papillon électrique
-
une valve à bille électrique
-
Actuateur de phase 3
-
Actuateur rotatif CC
-
Valve de commande en PVC
-
Accessoires pour actionneurs
-
Résistance de la soupape
-
Actuateur électrique à ouverture rapide
-
Groupe Midea - ChineDCL est notre partenaire et fournisseur depuis plus de 6 ans.Nos climatiseurs centraux desservent des clients de HVAC dans le monde entier avec les produits de DCLIls fournissent continuellement des produits très fiables et un service très ponctuel pour nous aider. -
Valve Solution Inc. - États-UnisDCL est notre usine ODM/OEM depuis environ dix ans.Très peu de fabricants chinois peuvent produire des actionneurs électriques standard américains de si bonne qualité.C'est pourquoi nous les choisissons comme partenaires à long terme. -
WESA Armaturen GmbH - AllemagneAvec 15 ans de coopération avec DCL, nous sommes très satisfaits des produits de DCL.Ils font toujours beaucoup d' expériences et de tests pour confirmer leurs nouvelles conceptions et améliorerNous sommes également étonnés par leur superbe contrôle qualité pour les pièces externalisées.
Actuateur électrique compact à l'épreuve des explosions de 25 W 30 S 100 Nm
| Lieu d'origine | WUHAN, CHINE |
|---|---|
| Nom de marque | DCL |
| Certification | CE/ROHS/CSA/IP67 |
| Numéro de modèle | Modèle DCL E |
| Quantité de commande min | 1 pièce |
| Détails d'emballage | Carton/Palette |
| Délai de livraison | 7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 5000 pièces/mois |
| Couple standard | 50 nm à 2500 nm / 442in.lbs à 22125in.lbs | Heure standard | 20 à 75 |
|---|---|---|---|
| Signal d'entrée | 4-20madc / 1-5vdc / 2-10vdc | Signal de sortie | 4-20madc |
| Alimentation | 24VAC / 110VAV / 220VAC / 380VAC | Puissance du moteur | 6W à 140W |
| Degré de protection | IP67 NEMA4 / 4X | Poids total | 1,2 kg à 20 kg |
| température ambiante | -25 ℃ ~ + 55 ℃ / -13 ° F ~ + 131 ° F | Angle d'installation | 360° |
| Mettre en évidence | actionneur électrique compact résistant à l'explosion,Actuateur électrique intelligent 25W 30S,Actuateur anti-explosion de 100 Nm |
||
- Opération à 1/4 tour avec verrouillage automatique
- 640 heures d'essais en fonctionnement continu à 85°C et dans un environnement à 85% d'humidité.
- Valve à bille automatique et valve papillon pour régler ou couper le débit
- Un appareil respiratoire à sens unique est facultatif.
- Moteur à induction de classe F isolant avec protection contre la surchauffe
- CEM à haute performance avec EFT, ESD et surtension élevée testés pour le groupe de contrôle
- Découpe-embrayage manuel
- Plus de 10000 fois le cycle de vie à pleine portée avec pleine charge nominale
- Moteur lourd avec protection contre la surcharge thermique
- Taille compacte pour l'espace limite avec un boîtier en alliage d'aluminium IP67/type 4X résistant aux intempéries
- Traîneau de roulement à verrouillage automatique, pas besoin de freinage supplémentaire
- Liste CSA/conformité UL/marquage CE/test RoHS 3.0
- Montage de soupapes à plusieurs brides selon la norme ISO 5211
Les actionneurs électriques compacts DCL sont les plus couramment utilisés dans le domaine HVAC avec une soupape papillon.volume de l'air du climatiseurParfois, l'ouverture du couvercle pour faire le câblage et le réglage est inévitable pour le client.Un chauffage à commande thermostatique est nécessaire pour un environnement humide avec une grande différence de température jour/nuit.
L'appareil de respiration unidirectionnelle breveté peut éviter la condensation répétée après l'arrêt du chauffe-eau.puisqu'il permet seulement aux molécules d'eau de se déplacer de l'intérieur à l'extérieur de l'actionneur alors que le mouvement inverse n'est pas possibleAinsi, l'actionneur est parfaitement protégé contre les dommages de la condensation.
| Le type | Le numéro de série DCL-05 | Le DCL-10E | Le DCL-20E | Le DCL-40E | DCL-60E | Le DCL-100E | DCL-200E | DCL-300E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le pouvoir | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
| Le couple de sortie | 50 Nm | 100 Nm | 200 Nm | 400 Nm | 600 Nm | Nombre de cycles | Nombre de cycles | 3 000 Nm |
| Temps de mise en scène | 20S | 30S | 30S | 30S | 45S | 30S | 90S | 110S |
| Angle de virage | 0 à 90° | 0 à 90° | 0 à 90° | 0 à 90° | 0 à 90° | 0 à 90° | 0 à 90° | 0 à 90° |
| Puissance du moteur | 10 W | 25 W | 40 W | 90 W | 90 W | 120 W | 140 W | 140 W |
| Courant nominal | 1.50/0.24/0.16A | 2.12/0.57/ 0.35A Pour les appareils électroniques | 3.65/0.65/ 0.37A | 6.80/1.12/ 0,57A | 6.80/1.18/ 0.60A | 1.93/0.94A | 1.75/0.96A | 1.75/0.98A |
| Poids total | 2.5 kg | 4.5 kg | 9 kg | 9.5 kg | 10 kg ou plus | 19 kg | 19.5 kg | 20 kg ou plus |
| Signal d'entrée | Le système de régulation de la fréquence de détection doit être conforme à l'annexe II. | |||||||
| Sortie Singal | 4 à 20mADC | |||||||
| Erreur de base | pas plus de ± 1% | |||||||
| Une erreur réciproque | pas plus de 1% | |||||||
| Espace mort | 00,5% à 5,0% réglable | |||||||
| Caractéristique d'amortissement | 0 fois | |||||||
| Erreur répétée dans l'actionneur | Jusqu'à 1% | |||||||
| Résistance isolante | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | |||||||
| Classe de résistance | AC24V:500VAC 1 minute AC110/220V:1500VAC 1 minute | |||||||
| Classe de protection | Pour la protection contre la corrosion | |||||||
| Angle d'installation | 360° sous tout angle | |||||||
| Interface électrique | Deux connecteurs de câble G1/2 à l'épreuve du courant,un pour la ligne électrique et un pour la ligne de signal | |||||||
| Température ambiante | -20°C à +55°C | |||||||
| Fonction facultative | Protègeur contre le surcourant/Chauffage déshumidificateur/Interrupteur de contact passif/indicateur de dôme/Gamme | |||||||
| Nom de l'entreprise | Tout autre signal d'entrée ou de sortie nécessaire, s'il vous plaît spécifier dans le bon de commande. | |||||||

