Lieu d'origine: | WUHAN, CHINE |
Nom de marque: | DCL |
Certification: | CE/ROHS/CSA/IP67 |
Numéro de modèle: | DCL-10GE/40GE |
Quantité de commande min: | 1PC |
---|---|
Détails d'emballage: | Carton/palette |
Délai de livraison: | 7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 2000PCS/month |
Temps d'action: | 15S/30S | Couple de sortie: | 0~600Nm |
---|---|---|---|
Signal d'entrée: | 4-20mADC | Le signal de sortie: | 4-20mADC |
Alimentation d'énergie: | 24VDC | Angle d'installation: | 360° |
Puissance de moteur: | 30W/70W | Poids total: | 4.5KG/9.5KG |
TEMPÉRATURE AMBIANTE: | -25℃~+55℃/-13°F~+131°F | Catégorie de protection: | IP67 NEMA4/4X |
Surligner: | ISO5211 Quarter Turn Actuator,DC Brushless Quarter Turn Actuator,Modulating Quarter Turn Actuator |
Déclencheur électrique de modulation de quart de tour sans brosse de C.C
Dimension de DCL-10GE 40GE et parameters.pdf
Caractéristiques
Description
DCL-10GE/40GE est actionné par 24VDC et commandé proportionnel par le signal de commande de l'entrée 4-20mA ou 2-10V. Le moteur sans brosse de C.C a un bon nombre d'avantage pour le déclencheur. Le rotor à un aimant permanent fait augmenter de la température du moteur est 20℃ plus bas que le moteur à courant alternatif. Son fréquemment démarrage cause très peu la fièvre. Le déclencheur peut atteindre 1200 fois par opération d'heure avec le grand couple de démarrage et la capacité de surcharge forte.
D'ailleurs, le moteur sans brosse de C.C est frottement non mécanique et peut fournir la fonction électromagnétique inverse de frein. Quand plaçant, la vitesse du moteur ralentira automatiquement quand la valeur réglée s'approche, pour améliorer placer l'exactitude (l'erreur est moins de ±1%) avec la vibration inférieure.
Quand la valve est bloquée et a besoin d'un plus grand couple que la normale, GE dactylographient le déclencheur renversera automatiquement de retour un peu, alors tourne avec un couple plus à vitesse réduite et plus grand jusqu'à la valve en avant de valve de poussée jusqu'au mouvement de valve sans à-coup jusqu'à la vitesse normale.
Paramètres d'optimisation du traitement | ||||
Type | DCL-10GE | DCL-40GE | ||
DC24V±10% | DC24V±10% | |||
Puissance de moteur | 30W | 70W | ||
Courant maximum | 3.3A | 1.8A | 8.9A | 6.6A |
Temps d'action | 15S | 30S | 15S | 30S |
Couple de sortie | 0|100Nmfacultatif | 100~400Nm facultatif | 100~600Nm facultatif | |
Poids total | 4.5kg | 9.5kg | ||
Signal d'entrée | 4|20mADC | |||
Le signal de sortie | 4|20mADC | |||
Erreur de base | pas plus de ±1% | |||
Échange de l'erreur | Pas plus de 1% | |||
Dead Space | 0.5~5.0% réglable | |||
Caractéristique d'atténuation | périodes 0 | |||
Répétition de l'erreur dans le déclencheur | ≤1% | |||
Angle de braquage | 0|900 réglables | |||
Résistance isolante | 100MΩ/250VDC | |||
Classe de tension de tenue | minutes de 500VAC 1 | |||
Classe de protection | IP67 | |||
Angle d'installation | 3600 à tout angle | |||
Interface électrique | Deux G1/2 cables connecteur à l'épreuve Wate, un pour la ligne électrique et un pour la ligne | |||
Température ambiante | -25~+55℃ | |||
Fonction facultative | Appareil de chauffage/commutateur de contact/indicateur passifs de dôme |
Personne à contacter: LIU Yubo
Téléphone: +86 18611008239
Déclencheur électrique ultra petit du quart de tour 24VDC
Déclencheur électrique du plus petit DN650 quart de tour de la vanne papillon 2500Nm
Déclencheur électrique de modulation de quart de tour sans brosse de C.C
3 déclencheur électrique coupé de valve de la valve 18Nm de tours
Mini déclencheur multi de tour de soupape à diaphragme de PVC de la NEMA 4X
Déclencheur multi de tour d'Electric Power 18Nm DCL-02
Déclencheur multi standard de tour du robinet d'arrêt sphérique 2r/Min 24VDC
Déclencheur électrique anti-déflagrant du quart de tour DCL-Ex10 CSA
360 déclencheur électrique anti-déflagrant du degré DCL-Ex05E
90 déclencheur électrique de quart de tour ex du Ⅱ CT4 200Nm de degré
Déclencheur électrique anti-déflagrant du contrat IP68 du Ⅱ C T4 d'Exd